App Immuni: ma in quanti l'hanno scaricata? Puglia al 10,5%, i dati regione per regione e rispetto ad agosto
4' di lettura
07/10/2020
- Quante persone hanno davvero scaricato Immuni - l'applicazione per smartphone che permette di tenere traccia dei contatti per prevenire i contagi da Coronavirus? In un'immagine elaborata dal Ministero della Salute i dati regione per regione, aggiornati al 30 settembre.
L'app italiana di tracciamento del Covid-19 è stata scaricata da una media del 12,5%, considerando la popolazione over 14.
Rispetto ai dati aggiornati al 31 agosto, al 30 settembre troviamo queste variazioni:
| REGIONE | SETTEMBRE | AGOSTO | VARIAZIONE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 15,9% | 13,1% | +2,8% | ||||||||||
| Basilicata | 10,9% | 7,9% | +3% | ||||||||||
| Calabria | 8,2% | 6,4% | +1,8% | ||||||||||
| Campania | 8,8% | 6,6% | +2,2% | ||||||||||
| Emilia Romagna | 15,5% | 13,3% | +2,2% | ||||||||||
| Friuli Venezia Giulia | 11,5% | 8,9% | +2,6% | ||||||||||
| Lazio | 14,9% | 11,5% | +3,4% | ||||||||||
| Liguria | 14% | 12,4% | +1,6% | ||||||||||
| Lombardia | 13,6% | 10,8% | +2,8% | ||||||||||
| Marche | 14,7% | 12,3% | +2,4% | ||||||||||
| Molise | 10,4% | 7,5% | +2,9% | ||||||||||
| PA Bolzano | 12,2% | 15,1% | -2,9% | ||||||||||
| PA Trento | 13,6% | 10,8% | +2,8% | ||||||||||
| Piemonte | 11,7% | 9,4% | +2,3% | ||||||||||
| Puglia | 10,5% | 8,3% | +2,2% | ||||||||||
| Sardegna | 15,1% | 9,4% | +5,7% | ||||||||||
| Sicilia | 7,8% | 5,4% | +2,4% | ||||||||||
| Toscana | 15,7% | 12,4% | +3,3% | ||||||||||
| Umbria | 14,9% | 11% | +3,9% | ||||||||||
| Valle d'Aosta | 11% | 9,7% | +1,3% | ||||||||||
| Veneto | 12,4% | 10,7% | +1,7% |
In allegato l'immagine.
Questo è un articolo pubblicato il 07-10-2020 alle 13:01 sul giornale del 08 ottobre 2020 - 223 letture
In questo articolo si parla di attualità, articolo, niccolò staccioli

